現在位置: やーしぶ's Rooms > やーしぶ的な徒然 > やーしぶ的なゴルフの記録 |
ゴルフの記録をつらつらと、、、。
No | 日 付 | ゴ ル フ 場 名 | ストローク | パット数 | 備 考 |
1 | 2014.5.25 | JGMゴルフクラブ高崎ベルエアコース(ベルエアカントリークラブ) | 87 | 34 | 外5 |
2 | 2014.5.24 | JGMゴルフクラブ高崎ベルエアコース(ベルエアカントリークラブ) | 90 | 34 | 外2 |
3 | 2014.5.17 | アパリゾート栃木の森ゴルフコース | 99 | 33 | 第11回OTSISAゴルフコンペ。外3 |
4 | 2014.5.16 | 千代田カントリークラブ | 99 | 34 | 外4 |
5 | 2014.5.4 | 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 95 | 29 | 第34回マロニエカップ。外7 |
6 | 2014.5.3 | 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 87 | 29 | 第34回マロニエカップ→遅刻者多発で翌日に繰り越し、外6 |
7 | 2014.4.19 | 唐沢ゴルフ倶楽部唐沢コース | 91 | 33 | 外3 |
8 | 2014.4.14 | 大宮ゴルフコース | 94 | 30 | Bグリーン。外3 |
9 | 2014.4.13 | 皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース | 103 | 30 | Bグリーン、北→南、外8 |
10 | 2014.4.12 | ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 96 | 31 | 外1 |
11 | 2014.3.30 | レイク相模カントリークラブ | 105 | 33 | 横山ゴルフスクール 研修会中止ラウンド。外1 |
12 | 2014.3.22 | 鶴カントリー倶楽部 | 101 | 31 | 東→中 |
13 | 2014.3.21 | 鶴カントリー倶楽部 | 98 | 30 | 東→中 |
14 | 2014.3.15 | アパリゾート栃木の森ゴルフコース | 101 | 34 | |
15 | 2014.3.8 | 長南パブリックコース | 95 | 33 | |
16 | 2014.1.25 | 大宮ゴルフコース | 93 | 33 | |
17 | 2014.1.12 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 100 | 31 | 3連続を含む4バーディーにも関わらず、100切れず(涙) |
18 | 2014.1.11 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 95 | 38 | 第1回丸ちゃんCUP |
19 | 2014.1.2 | オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 92 | 28 | パット数ベストタイも、グリーン外からは11パット |
20 | 2013.12.31 | 沖縄カントリークラブ | 98 | 33 | |
21 | 2013.12.30 | 宜野座カントリークラブ | 97 | 36 | |
22 | 2013.12.29 | ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ | 92 | 34 | |
23 | 2013.12.21 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 94 | 33 | オサムを囲む会 |
24 | 2013.12.14 | ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース | 95 | 34 | マロニエ |
25 | 2013.11.3 | 新・ユーアイゴルフクラブ | 94 | 32 | |
26 | 2013.11.2 | 新・ユーアイゴルフクラブ | 94 | 34 | |
27 | 2013.10.26 | 佐野ゴルフクラブ | 103 | 33 | 第4回OTSISAゴルフコンペ |
28 | 2013.10.15 | 大宮ゴルフコース | 94 | 30 | |
29 | 2013.10.6 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 94 | 32 | エノさん生誕祭 |
30 | 2013.10.5 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 96 | 35 | エノさん生誕祭 |
31 | 2013.9.21 | アパリゾート栃木の森ゴルフコース | 101 | 38 | |
32 | 2013.9.14 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 97 | 37 | |
33 | 2013.8.31 | 大平台カントリークラブ | 100 | 32 | 第3回OTSISAゴルフコンペ |
34 | 2013.8.27 | よみうりゴルフ倶楽部 | 96 | 35 | |
35 | 2013.8.14 | ニドムクラシックコース | 103 | 31 | |
36 | 2013.8.13 | 星野リゾートトマムゴルフコース | 92 | 35 | |
37 | 2013.8.11 | ノースバレーカントリークラブ | 99 | 34 | |
38 | 2013.8.7 | 北海道クラシックゴルフクラブ帯広メイプルコース | 99 | 33 | |
39 | 2013.8.5 | 樽前カントリークラブ | 89 | 36 | |
40 | 2013.7.25 | サミットゴルフクラブ | 96 | 38 | |
41 | 2013.7.16 | シギラベイカントリークラブ | 91 | 30 | |
42 | 2013.7.15 | オーシャンリンクス宮古島 | 97 | 38 | |
43 | 2013.7.14 | エメラルドコーストゴルフリンクス | 100 | 32 | |
44 | 2013.6.14 | 東名厚木カントリー倶楽部 | 94 | 37 | |
45 | 2013.6.2 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 95 | 35 | |
46 | 2013.6.1 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 108 | 39 | |
47 | 2013.5.4 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 88 | 35 | |
48 | 2013.5.3 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 110 | 39 | 丸山さん追悼コンペ。丸山さんが98で100切り! |
49 | 2013.4.28 | 鶴カントリー倶楽部 | 95 | 28 | 中→西 |
50 | 2013.4.27 | 鶴カントリー倶楽部 | 93 | 30 | 東→中 |
51 | 2013.4.25 | 琵琶池ゴルフ倶楽部 | 101 | 37 | 1.5Rプレー。ラスト0.5Rは45/16。 |
52 | 2013.4.19 | よみうりゴルフ倶楽部 | 86 | 32 | 実践ゴルフ(コースレッスン)なので参考記録。先生の居ない9ホールで、2オーバー! |
53 | 2013.4.18 | オリムピック・カントリークラブレイクつぶらだ | 89 | 33 | 8ホール連続でティーショットがフェアウェイ又は1オン |
54 | 2013.4.6 | 伊香保ゴルフ倶楽部清瀧城コース | 90 | 33 | |
55 | 2013.3.24 | 鶴カントリー倶楽部 | 100 | 41 | 西→東 |
56 | 2013.3.23 | 鶴カントリー倶楽部 | 87 | 28 | 中→西 |
57 | 2013.3.19 | 一の宮カントリー倶楽部東コース | 105 | 36 | |
58 | 2013.3.9 | アパリゾート栃木の森ゴルフコース | 110 | 42 | 第2回OTSISAゴルフコンペ。グリーンが固くて傾斜が強い。 |
59 | 2013.2.10 | レイクウッド大多喜カントリークラブ | 105 | 28 | 高麗10.5ftも、素直なグリーンだった |
60 | 2013.2.9 | 長南パブリックコース | 93 | 33 | 8ft |
61 | 2013.1.13 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 92 | 39 | 第28回マロニエカップ優勝! |
62 | 2013.1.12 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 107 | 35 | |
63 | 2013.1.3 | シギラベイカントリークラブ | 103 | 33 | |
64 | 2013.1.2 | エメラルドコーストゴルフリンクス | 91 | 33 | |
65 | 2012.12.31 | オーシャンリンクス宮古島 | 98 | 37 | |
66 | 2012.12.30 | シギラベイカントリークラブ | 101 | 36 | |
67 | 2012.12.8 | 房総カントリークラブ大上ゴルフ場 | 111 | 39 | 第27回2012マロニエカップファイナルコンペ |
68 | 2012.11.24 | ゴールデンレイクスカントリークラブ | 89 | 35 | |
69 | 2012.11.23 | ゴールデンレイクスカントリークラブ | 96 | 47 | グリーンが難しい、、、 |
70 | 2012.11.17 | 栃木カントリークラブ | 89 | 32 | 第1回ISAカップ |
71 | 2012.10.29 | 南栃木ゴルフ倶楽部 | 101 | 41 | グリーン速度3.0メートル!連続100切り記録はまたも13Rで途切れる |
72 | 2012.10.7 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 99 | 39 | |
73 | 2012.10.6 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 89 | 34 | エノさん生誕祭 マロニエカップ |
74 | 2012.9.23 | 琵琶池ゴルフ倶楽部 | 94 | 40 | |
75 | 2012.9.17 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 95 | 40 | |
76 | 2012.9.16 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 91 | 38 | |
77 | 2012.9.11 | レーサム ゴルフ&スパ リゾート | 86 | 40 | 2サム1.5Rプレー。ラスト0.5Rは4H終了後に雷雨で中止。 |
78 | 2012.8.29 | 岡部チサンカントリークラブ美里コース | 89 | 32 | |
79 | 2012.8.26 | 東筑波カントリークラブ | 95 | 32 | バックティー(2回目) |
80 | 2012.8.24 | 足利カントリークラブ | 86 | 30 | |
81 | 2012.8.17 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 88 | 35 | |
82 | 2012.8.16 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 97 | 38 | |
83 | 2012.8.15 | ロペ倶楽部 | 86 | 31 | PAR74なので12オーバーのベストスコア |
84 | 2012.8.14 | ロペ倶楽部 | 89 | 34 | PAR74 |
85 | 2012.8.12 | メローウッドゴルフクラブ | 102 | 44 | 連続100切り記録は13Rで途切れる |
86 | 2012.8.11 | メローウッドゴルフクラブ | 97 | 35 | |
87 | 2012.8.8 | レーサム ゴルフ&スパ リゾート | 87 | 39 | 2サム1.5Rプレー。ラスト0.5Rは41/19。 |
88 | 2012.7.14 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 97 | 39 | 15日はカート横転事故のため6&7ホールをスキップし、92/34 |
89 | 2012.7.8 | 筑波学園ゴルフ倶楽部 | 86 | 36 | ベスト更新! |
90 | 2012.7.3 | サミットゴルフクラブ | 90 | 37 | 追加0.5Rは45/17 |
91 | 2012.6.17 | 新・ユーアイゴルフクラブ | 99 | 36 | 皐月→椿 |
92 | 2012.6.16 | 新・ユーアイゴルフクラブ | 93 | 31 | 桜→皐月 |
93 | 2012.6.7 | 東京湾カントリークラブ | 94 | 35 | 追加0.5Rは45/16 |
94 | 2012.6.3 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 91 | 36 | |
95 | 2012.6.2 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 98 | 40 | |
96 | 2012.5.24 | レインボーヒルズカントリークラブ | 96 | 35 | 1日2ラウンドの2ラウンド目 |
97 | 2012.5.24 | レインボーヒルズカントリークラブ | 97 | 34 | 1日2ラウンドの1ラウンド目 |
98 | 2012.5.5 | 鷹彦スリーカントリー | 96 | 36 | |
99 | 2012.5.4 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 105 | 36 | |
100 | 2012.5.3 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 119 | 39 | |
101 | 2012.5.1 | オリムピック・カントリークラブレイクつぶらだ | 89 | 29 | |
102 | 2012.4.17 | 多摩ヒルズゴルフコース | 101 | 38 | ゴルフパートナー多摩練習場コンペ |
103 | 2012.4.15 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 100 | 40 | |
104 | 2012.4.14 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 97 | 31 | |
105 | 2012.4.12 | オリムピック・カントリークラブレイクつぶらだ | 104 | 42 | |
106 | 2012.4.8 | 新・ユーアイゴルフクラブ | 96 | 32 | 椿→桜 |
107 | 2012.4.7 | 新・ユーアイゴルフクラブ | 100 | 39 | 桜→皐月 |
108 | 2012.3.30 | 季美の森ゴルフ倶楽部 | 116 | 41 | 初バックティー |
109 | 2012.3.18 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 96 | 38 | |
110 | 2012.3.17 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 107 | 39 | |
111 | 2012.2.26 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 98 | 40 | |
112 | 2012.2.25 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 99 | 38 | 初イーグル! |
113 | 2012.1.8 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 101 | 40 | |
114 | 2012.1.7 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 102 | 39 | |
115 | 2012.1.1 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 101 | 32 | |
116 | 2011.12.31 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 101 | 37 | |
117 | 2011.12.30 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 106 | 35 | |
118 | 2011.12.29 | オリムピック・カントリークラブレイクつぶらだ | 102 | 38 | |
119 | 2011.12.17 | 一の宮カントリー倶楽部東コース | 107 | 40 | 第24回マロニエCUP |
120 | 2011.11.16 | キャメルゴルフリゾート | 97 | 36 | |
121 | 2011.11.5 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 95 | 37 | |
122 | 2011.11.4 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 114 | 40 | ノーウッド縛りプレー。その後縛り解除しての追加0.5Rは45/16。 |
123 | 2011.11.3 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 93 | 33 | |
124 | 2011.10.30 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 111 | 46 | |
125 | 2011.10.29 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 94 | 37 | ニュークラブデビュー |
126 | 2011.10.2 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 92 | 35 | |
127 | 2011.10.1 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 93 | 34 | |
128 | 2011.9.18 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 102 | 40 | |
129 | 2011.9.17 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 108 | 42 | |
130 | 2011.8.14 | 新・ユーアイゴルフクラブ | 87 | 34 | 椿→桜のPar71。ベストスコアだけど実質88。皐月をハーフ追加したものの8番ホールで腰痛によりリタイヤ。 |
131 | 2011.8.13 | 新・ユーアイゴルフクラブ | 103 | 33 | 桜→皐月のPar71。椿をハーフ追加して45/14。 |
132 | 2011.8.10 | ホワイトバーチカントリークラブ | 99 | 32 | 2サム1.5Rプレー。ラスト0.5Rは51/16。 |
133 | 2011.8.7 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 94 | 37 | |
134 | 2011.8.6 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 98 | 36 | |
135 | 2011.7.17 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 108 | 36 | |
136 | 2011.7.16 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 101 | 32 | 第23回マロニエCUP |
137 | 2011.7.6 | 潮来カントリー倶楽部 | 107 | 38 | 2サム1.5Rプレー。ラスト0.5Rは49/18。 |
138 | 2011.6.26 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 108 | 38 | |
139 | 2011.6.25 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 110 | 40 | |
140 | 2011.5.4 | レイクランドカントリークラブ | 90 | 32 | 第2回マロニエチャリティゴルフ |
141 | 2011.5.3 | レイクランドカントリークラブ | 94 | 33 | 第2回マロニエチャリティゴルフ |
142 | 2011.4.20 | 富士エースゴルフ倶楽部 | 109 | 37 | コースレッスン。初の霧プレイ |
143 | 2011.3.27 | オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース | 108 | 37 | |
144 | 2011.3.20 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 95 | 32 | 第1回マロニエチャリティゴルフ |
145 | 2011.3.19 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 94 | 39 | 第1回マロニエチャリティゴルフ |
146 | 2011.3.9 | 十里木カントリークラブ | 93 | 34 | コースレッスン。ニューパターデビュー |
147 | 2011.2.15 | 沼津国際カントリークラブ | 110 | 42 | コースレッスン |
148 | 2011.2.11 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 92 | 31 | 第22回マロニエCUP(優勝!) |
149 | 2011.1.29 | オリムピックカントリークラブ | 100 | 41 | |
150 | 2011.1.26 | 富士エースゴルフ倶楽部 | 94 | 36 | コースレッスン |
151 | 2011.1.2 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 99 | 33 | 初の100切り! |
152 | 2011.1.1 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 108 | 39 | ドライバー封印 |
153 | 2010.12.30 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 103 | 36 | |
154 | 2010.12.29 | オリムピック・カントリークラブレイクつぶらだ | 101 | 35 | |
155 | 2010.12.15 | 富士クラシック | 121 | 41 | コースレッスン |
156 | 2010.12.11 | 一の宮カントリー倶楽部東コース | 112 | 41 | 第21回ロッカーズCUP(3位) |
157 | 2010.11.27 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 104 | 39 | |
158 | 2010.10.27 | 小田原ゴルフ倶楽部松田コース | 100 | 40 | コースレッスン |
159 | 2010.9.29 | 秦野カントリークラブ | 101 | 46 | コースレッスン |
160 | 2010.9.26 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 101 | 34 | 反省ラウンド |
161 | 2010.9.25 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 101 | 39 | 第20回ロッカーズCUP(準優勝!) |
162 | 2010.8.31 | 中央都留カントリー倶楽部 | 104 | 32 | コースレッスン |
163 | 2010.8.28 | 成田東カントリークラブ | 103 | 41 | |
164 | 2010.8.14 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 108 | 40 | |
165 | 2010.8.13 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 107 | 39 | |
166 | 2010.8.12 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 119 | 38 | |
167 | 2010.7.17 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 115 | 36 | 第19回ロッカーズCUP(二日間の開催も、一日のみ参加) |
168 | 2010.6.6 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 120 | 32 | |
169 | 2010.6.5 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 134 | 36 | |
170 | 2010.5.3 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 128 | 44 | 第18回ロッカーズCUP(優勝!) |
171 | 2010.5.2 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 119 | 37 | 第18回ロッカーズCUP(優勝!) |
172 | 2010.5.1 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 119 | 36 | 第18回ロッカーズCUP(優勝!) |
173 | 2010.3.21 | レイクランドカントリークラブ | 103 | 34 | 第17回ロッカーズCUP |
174 | 2010.3.20 | レイクランドカントリークラブ | 115 | 44 | 第17回ロッカーズCUP |
175 | 2010.3.6 | ピートダイゴルフクラブVIPコース | 114 | 35 | |
176 | 2010.3.5 | 大平台カントリークラブ | 122 | 41 | |
177 | 2010.2.6 | ロイヤルスターゴルフクラブ | 118 | 42 | 1.5ラウンド |
178 | 2010.1.2 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 119 | 36 | |
179 | 2010.1.1 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 134 | 36 | |
180 | 2009.12.31 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 137 | 38 | |
181 | 2009.12.30 | ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース | 135 | 42 | 初ラウンド |
ベスト | ワースト | 平均 | ||
< 総 合 > ( 181ラウンド ) |
ストローク | 86 | 137 | 100.1 |
パット数 | 28 | 47 | 35.8 | |
< 全 ラ ウ ン ド > ( 181ラウンド ) |
ストローク | 86 | 137 | 100.1 |
パット数 | 28 | 47 | 35.8 |